
HDF plaat, 2800 x 2070 x 6mm tk
Hinta pyynnöstä
Esindame Eestis Läti tootjatehase SIA “Kronospan Riga” puitlaastplaate.
PAKUME
Puitlaastplaat P2 – mööbliplaat kuivades tingimustes kasutamiseks. Kasutusklass P2
Puitlaastplaat P3 – võimalik paksuses 16mm. Mööbliplaat kasutamiseks niisketes tingimustes. Kasutusklass P3
Mõõdud (mm) ja pakendamine
| Paksus | Pikkus | Laius | Lehtede arv pakis | Kogus pakis, m2 |
| 12 | 2650 | 2070 | 54 | 296 |
| 15 | 2650 | 2070 | 43 | 235 |
| 16 | 2650 | 2070 | 40 | 219 |
| 18 | 2650 | 2070 | 36 | 197 |
| 22 | 2650 | 2070 | 31 | 170 |
| 25 | 2650 | 2070 | 26 | 142 |
Tehnilised andmed, P2 (P3)
| Parameeter | Ühik | Nõuded | Nõuded | Nõuded | Testmeetod |
| Paksus | mm | 10-12 | 13-20 | >20-24 | EN 324-1 |
| Tihedus | kg/m3 | 680 | 670 (710) | 660 | EN 323 |
| Tiheduse tolerants | % | ±10 | ±10 | ±10 | EN 323 |
| Paksuse tolerants | mm | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | EN 324-1 |
| Pikkuse ja laiuse tolerants | mm | ±5 | ±5 | ±5 | EN 324-1 |
| Täisnurksuse tolerants | mm/m | 2 | 2 | 2 | EN 324-2 |
| Paindetugevus | N/mm2 | 14 (15) | 13 (14) | 11.5 (12) | EN 310 |
| Elastusmoodul painutamisel | N/mm2 | 1800 (2050) | 1600 (1950) | 1500 (1850) | EN 310 |
| Sisesidusus | N/mm2 | 10-12mm 0.35 (0.45) | 13-16mm 0.30 (0.45) | 21-24mm 0.25 (0.40) | EN 319 |
| Pinnatugevus | N/mm2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | EN 311 |
| Formaldehüüdi sisaldus E1 | mg/100g | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | EN 320 |
| Niiskusesisaldus | % | 5-13 | 5-13 | 5-13 | EN 322 |
| Kategoria | Ehituspuit |
|---|---|
| Tuotekoodi | f0fcbdc9fdb7 |
| Käibemaks | 24% (sisaldub) |
| Garantii | kuni 10 aastat |
| Tarne | 2–6 tööpäeva |
Ole ensimmäinen, joka arvostelee tämän tuotteen. Kysymyksissä ota meihin yhteyttä: sales@baumat.ee
Pyydä tarjousSoojendab pindu, mitte õhku
Kuni 30% madalam kulu
Ei tuule ega kõmise
Pikk eluiga
WiFi-termostaat