
AB1
Hinta pyynnöstä
• CE sertifikaat (Option 1) pragudega ja pragudeta betoonile
• Seismiline kategooria C1 (M10–M16) ja C2 (M12–M16)
• Tsingitud süsinikteras
• Flantsiga kuuskantpea, iselukustuv pinnatöötlus
• Tulekindlusklass R120
• Läbiv paigaldus
• Ilma ankrulaienemiseta
| CODE | L (mm) | tfix (mm) | h1,min (mm) | hnom (mm) | hef (mm) | d0 (mm) | d1 (mm) | df (mm) | SW/TX | Tinst (Nm) | pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKR8100CE | 100 | 40 | 75 | 50 | 60 | 8 | 10 | 14.8 | 13 | 36.9 | 50 |
| SKR1080CE | 80 | 10 | 85 | 50 | 70 | 8 | 10 | 14.8 | 13 | 36.9 | 50 |
| SKR10100CE | 100 | 30 | 85 | 50 | 70 | 8 | 10 | 14.8 | 13 | 36.9 | 50 |
| SKR10120CE | 120 | 50 | 85 | 50 | 70 | 8 | 10 | 14.8 | 13 | 36.9 | 50 |
| SKR1290CE | 90 | 10 | 100 | 80 | 64 | 10 | 12 | 18.0 | 15 | 59.0 | 50 |
| SKR12110CE | 110 | 30 | 100 | 80 | 64 | 10 | 12 | 18.0 | 15 | 59.0 | 50 |
| SKR12150CE | 150 | 70 | 100 | 80 | 64 | 10 | 12 | 18.0 | 15 | 59.0 | 50 |
| SKR12210CE | 210 | 130 | 100 | 80 | 64 | 10 | 12 | 18.0 | 15 | 59.0 | 25 |
| SKR12250CE | 250 | 170 | 100 | 80 | 64 | 10 | 12 | 18.0 | 15 | 59.0 | 25 |
| SKR12290CE | 290 | 210 | 100 | 80 | 64 | 10 | 12 | 18.0 | 15 | 59.0 | 25 |
| SKR16130CE | 130 | 20 | 140 | 110 | 85 | 14 | 16 | 21.0 | 18 | 118.0 | 10 |
| Kategoria | Ankrud |
|---|---|
| Tuotekoodi | b5a80bff20f7 |
| Käibemaks | 24% (sisaldub) |
| Garantii | kuni 10 aastat |
| Tarne | 2–6 tööpäeva |
Ole ensimmäinen, joka arvostelee tämän tuotteen. Kysymyksissä ota meihin yhteyttä: sales@baumat.ee
Pyydä tarjousSoojendab pindu, mitte õhku
Kuni 30% madalam kulu
Ei tuule ega kõmise
Pikk eluiga
WiFi-termostaat