
AMCMK
Küsi pakkumist
Halogeenivaba vähese suitsueraldusega alumiiniumsoonte ja vasest konsentrilise kaitsemaandusjuhiga jõukaabel.
Tooteinfo (18)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Kaal | Välisläbimõõt, ligikaudne | Min. painderaadius paigaldusel | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20194950 | 3×35/15 | Klass 2 = kiuline | Ei | 707 | 24 | 290 | 1000161 | |
| 20193373 | 3×50/15 | Klass 2 = kiuline | Ei | 857 | 26 | 310 | 1000140 | |
| 20193374 | 3×70/21 | Klass 2 = kiuline | Ei | 1154 | 28 | 330 | 1000141 | |
| 20193375 | 3×95/29 | Klass 2 = kiuline | Ei | 1458 | 30 | 360 | 1000142 | |
| 20193376 | 3×120/41 | Klass 2 = kiuline | Ei | 1845 | 37 | 440 | 1000143 | |
| 20193377 | 3×150/41 | Klass 2 = kiuline | Ei | 2189 | 41 | 490 | 1000144 | |
| 20193378 | 3×185/57 | Klass 2 = kiuline | Ei | 2769 | 45 | 530 | 1000145 | |
| 20193379 | 3×240/72 | Klass 2 = kiuline | Ei | 3503 | 50 | 600 | 1000146 | |
| 20193380 | 3×300/88 | Klass 2 = kiuline | Ei | 4331 | 56 | 670 | 1000147 | |
| 20194949 | 4×35/15 | Klass 2 = kiuline | Jah | 869 | 28 | 340 | 1000160 | |
| 20193381 | 4×50/15 | Klass 2 = kiuline | Jah | 1031 | 29 | 350 | 1000148 | |
| 20193382 | 4×70/21 | Klass 2 = kiuline | Jah | 1416 | 32 | 390 | 1000149 | |
| 20193383 | 4×95/29 | Klass 2 = kiuline | Jah | 1840 | 37 | 440 | 1000150 | |
| 20193384 | 4×120/41 | Klass 2 = kiuline | Jah | 2265 | 41 | 490 | 1000151 | |
| 20193385 | 4×150/41 | Klass 2 = kiuline | Jah | 2707 | 45 | 540 | 1000152 | |
| 20193386 | 4×185/57 | Klass 2 = kiuline | Jah | 3424 | 49 | 590 | 1000153 | |
| 20193387 | 4×240/72 | Klass 2 = kiuline | Jah | 4341 | 56 | 670 | 1000154 | |
| 20193388 | 4×300/88 | Klass 2 = kiuline | Jah | 5383 | 62 | 740 | 1000155 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Alumiinium |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | XLPE |
| Ekraani ehitus | Traatekraan ja kontraspiraallint |
| Ekraan | Jah |
| Ekraani materjal | Vask, paljas |
| Kontsentriline juht | Vask |
| Välismantli materjal | Vähene suitsueraldus ja halogeenivaba |
| Nimipinge U0 | 600 |
| Nimipinge U | 1000 |
| Katsetuspinge | 15 |
| UV-kindel | Jah |
Kasutusomadused
| Nimipinge U0/U (Um) | 0.6/1 (1.2) kV |
|---|---|
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 90 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -60 |
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -20 |
| Painderaadius (loogika) | Fixed installation: 8 x D <br> During handling: 12 x D<br> |
Põlemisomadused
| Halogeenivaba | Jah |
|---|---|
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Dca |
| Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s2 |
| Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d2 |
| Happesus vastavalt EN 13501-6 | a1 |
| UV kindel | Jah |
| Kategooria | Ehituskaablid 1kV |
|---|---|
| Tootekood | 56ba6710a260 |
| Käibemaks | 24% (sisaldub) |
| Garantii | kuni 10 aastat |
| Tarne | 2–6 tööpäeva |
Ole esimene, kes seda toodet hindab. Küsimuste korral võta meiega ühendust: sales@baumat.ee
Küsi pakkumistSoojendab pindu, mitte õhku
Kuni 30% madalam kulu
Ei tuule ega kõmise
Pikk eluiga
WiFi-termostaat