
1pole pushbutton with locator light “bell”, screwless term, wo frame, anthracite
Küsi pakkumist
Tulepüsiv halogeenivaba elektromagneetiliselt varjestatud jõukaabel. Jõukaabel püsivpaigaldustes, kus inimeste ohutuse tagamiseks peab kaabel ka tulekahju korral säilitama teatud aja jooksul oma toimivuse. Kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes (välispaigaldusel on vajalik kaitse päikesekiirte eest). Tulekahju korral tekib vähe suitsu (hõlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid.
Tooteinfo (27)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Väliskatte värvus | Kaal | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20098051 | 2X1,5/1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Oranž | 270 | ||
| 20098048 | 2X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Oranž | 320 | ||
| 20098054 | 2X6/6 | Klass 1 = plank | Jah | Oranž | 520 | ||
| 20098052 | 3X1,5/1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Oranž | 300 | ||
| 20098049 | 3X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Oranž | 350 | ||
| 20098059 | 3X4/4 | Klass 1 = plank | Jah | Oranž | 460 | ||
| 20098055 | 3X6/6 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 580 | ||
| 20098057 | 3X10/10 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 830 | ||
| 20098058 | 3X16/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 1150 | ||
| 20081184 | 3X25/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 1650 | ||
| 20081185 | 3X35/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 2050 | ||
| 20081186 | 3X50/25 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 2250 | ||
| 20098053 | 4X1,5/1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Oranž | 340 | ||
| 20098050 | 4X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Oranž | 400 | ||
| 20098062 | 4X4/4 | Klass 1 = plank | Jah | Oranž | 540 | ||
| 20098056 | 4X6/6 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 680 | ||
| 20098060 | 4X10/10 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 980 | ||
| 20098061 | 4X16/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 1350 | ||
| 20077212 | 4X25/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 2020 | ||
| 20077213 | 4X35/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 2540 | ||
| 20080379 | 4X50/25 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 3000 | ||
| 20080380 | 4X70/35 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 4010 | ||
| 20080381 | 4X95/50 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 5330 | ||
| 20080382 | 4X120/70 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 6690 | ||
| 20081189 | 4X150/70 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 8020 | ||
| 20081190 | 4X185/95 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 9950 | ||
| 20081191 | 4X240/120 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 12760 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | Mica + XLPE |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Välismantli materjal | Halogeenivaba polümeer |
Kasutusomadused
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 90 |
|---|---|
| Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C] | 250 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
| UV-kindel | Mõõdukas |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
| Painderaadius (loogika) | 12x OD (bending at final installation) |
Põlemisomadused
| Halogeenivaba | Jah |
|---|---|
| UV kindel | Jah |
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (27)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Välisläbimõõt, ligikaudne | Kaal | Soone takistus 20°C juures | Koormusvool |
|---|---|---|---|---|---|
| 20098051 | 2X1,5/1,5 | 14 | 270 | 12.1 | |
| 20098048 | 2X2,5/2,5 | 15 | 320 | 7.41 | |
| 20098054 | 2X6/6 | 18 | 520 | 3.08 | |
| 20098052 | 3X1,5/1,5 | 15 | 300 | 12.1 | |
| 20098049 | 3X2,5/2,5 | 16 | 350 | 7.41 | |
| 20098059 | 3X4/4 | 17 | 460 | 4.61 | |
| 20098055 | 3X6/6 | 19 | 580 | 3.08 | |
| 20098057 | 3X10/10 | 22 | 830 | 1.83 | |
| 20098058 | 3X16/16 | 25 | 1150 | 1.15 | |
| 20081184 | 3X25/16 | 29 | 1650 | 0.727 | |
| 20081185 | 3X35/16 | 31 | 2050 | 0.524 | |
| 20081186 | 3X50/25 | 31 | 2250 | 0.387 | |
| 20098053 | 4X1,5/1,5 | 16 | 340 | 12.1 | |
| 20098050 | 4X2,5/2,5 | 17 | 400 | 7.41 | |
| 20098062 | 4X4/4 | 19 | 540 | 4.61 | |
| 20098056 | 4X6/6 | 21 | 680 | 3.08 | |
| 20098060 | 4X10/10 | 24 | 980 | 1.83 | |
| 20098061 | 4X16/16 | 27 | 1350 | 1.15 | |
| 20077212 | 4X25/16 | 32 | 2020 | 0.727 | |
| 20077213 | 4X35/16 | 34 | 2540 | 0.524 | |
| 20080379 | 4X50/25 | 36 | 3000 | 0.387 | |
| 20080380 | 4X70/35 | 40 | 4010 | 0.268 | |
| 20080381 | 4X95/50 | 45 | 5330 | 0.193 | |
| 20080382 | 4X120/70 | 50 | 6690 | 0.153 | |
| 20081189 | 4X150/70 | 54 | 8020 | 0.124 | |
| 20081190 | 4X185/95 | 60 | 9950 | 0.0991 | |
| 20081191 | 4X240/120 | 67 | 12760 | 0.0754 |
| Kategooria | Elekter |
|---|---|
| Tootekood | 4c4bb2f26e2f |
| Käibemaks | 24% (sisaldub) |
| Garantii | kuni 10 aastat |
| Tarne | 2–6 tööpäeva |
Ole esimene, kes seda toodet hindab. Küsimuste korral võta meiega ühendust: sales@baumat.ee
Küsi pakkumistSoojendab pindu, mitte õhku
Kuni 30% madalam kulu
Ei tuule ega kõmise
Pikk eluiga
WiFi-termostaat