
CORETEC NATURALS 1500 SERIES 50 LVRE 2995 IRIS
Küsi pakkumist
| Kasutuskohad | Avalik ja kodukasutus |
| Garantii kodukasutuses (a) | 25 a piiratud garantii |
| Garantii avalikus kasutuses (a) | 10 a piiratud garantii |
| Paigaldusviis | Liimitav, ujuvpaigaldus aluskatte peale |
| Struktuur | Mitmekihiline |
| Pikkus (mm) | 1498 |
| Laius (mm) | 214 |
| Paksus (mm) | 2.5 |
| Kaal (g/m²) | 4059 |
| Plaate müügipakendis (tk) | 10 |
| Müügipakendi ruutmeetrite arv (m²) | 3.21 |
| Värvi valguskindlus | 6/8 |
| Kulumiskihi paksus (mm) | 0.55 |
| Pinna libedus | R10 |
| Jääkdeformatsioon | 0.1 |
| Tuleklass | B FL |
| Kasutusklass | 33 |
| Sammumüra vähendamise väärtus (dB) | 10 |
| Sammumüra testi käigus kasutatud aluskate | Xtrafloor Flex Pro aluskate |
| Antistaatiline | Jah |
| Sobivus ratastega kontoritooliga | Jah |
| Sobivus põrandaküttega | Vesiküte ja elekter |
| Süsinikujalajälg A1–A3 | 6.02 |
| Süsinikujalajälje arvutusühik | kg CO2-ekv / m² |
| Süsinikujalajälg, 3. osapoole verifitseeritud | Jah |
| Süsinikujalajälg | Süsinikujalajälg kompenseeritud A1–A4 |
| Kategooria | Kõvad põrandad |
|---|---|
| Tootekood | a5bddc7d027e |
| Käibemaks | 24% (sisaldub) |
| Garantii | kuni 10 aastat |
| Tarne | 2–6 tööpäeva |
Ole esimene, kes seda toodet hindab. Küsimuste korral võta meiega ühendust: sales@baumat.ee
Küsi pakkumistSoojendab pindu, mitte õhku
Kuni 30% madalam kulu
Ei tuule ega kõmise
Pikk eluiga
WiFi-termostaat