
AB1
Küsi pakkumist
• Sobib pragudeta betoonile
• Suurendatud kuuskantpea
• Keere sobib kuivpaigalduseks
• Elektrotsingitud süsinikteras
• Läbiv paigaldus
• Ilma ankrulaienemiseta
| CODE | L (mm) | tfix (mm) | h1,min (mm) | hnom (mm) | d0 (mm) | d1 (mm) | df timber (mm) | df steel (mm) | SW | Tinst (Nm) | pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKR7560 | 60 | 10 | 60 | 50 | 7.5 | 0.30 | 8 | 8 | 13 | 11.1 | 50 |
| SKR7580 | 80 | 30 | 60 | 50 | 7.5 | 0.30 | 8 | 8 | 13 | 11.1 | 50 |
| SKR75100 | 100 | 20 | 90 | 80 | 10.0 | 0.40 | 8 | 8 | 16 | 18.4 | 50 |
| SKR1080H | 80 | 30 | 65 | 50 | 8.0 | 0.32 | 8 | 8 | 16 | 18.4 | 50 |
| SKR10100H | 100 | 20 | 95 | 80 | 8.0 | 0.32 | 8 | 8 | 16 | 18.4 | 50 |
| SKR10120H | 120 | 40 | 95 | 80 | 8.0 | 0.32 | 8 | 8 | 16 | 18.4 | 50 |
| SKR10140H | 140 | 60 | 95 | 80 | 8.0 | 0.32 | 8 | 8 | 16 | 18.4 | 50 |
| SKR10160 | 160 | 80 | 95 | 80 | 8.0 | 0.32 | 8 | 8 | 16 | 18.4 | 50 |
| SKR12100H | 100 | 20 | 100 | 80 | 10.0 | 0.40 | 8 | 8 | 18 | 36.9 | 50 |
| SKR12120H | 120 | 40 | 100 | 80 | 10.0 | 0.40 | 8 | 8 | 18 | 36.9 | 50 |
| SKR12140H | 140 | 60 | 100 | 80 | 10.0 | 0.40 | 8 | 8 | 18 | 36.9 | 50 |
| SKR12160H | 160 | 80 | 100 | 80 | 10.0 | 0.40 | 8 | 8 | 18 | 36.9 | 50 |
| SKR12200H | 200 | 120 | 100 | 80 | 10.0 | 0.40 | 8 | 8 | 18 | 36.9 | 50 |
| SKR12240 | 240 | 160 | 100 | 80 | 10.0 | 0.40 | 8 | 8 | 18 | 36.9 | 50 |
| SKR12280 | 280 | 200 | 100 | 80 | 10.0 | 0.40 | 8 | 8 | 18 | 36.9 | 50 |
| SKR12320 | 320 | 240 | 100 | 80 | 10.0 | 0.40 | 8 | 8 | 18 | 36.9 | 50 |
| SKR12400 | 400 | 320 | 100 | 80 | 10.0 | 0.40 | 8 | 8 | 18 | 36.9 | 50 |
| Kategooria | Ankrud |
|---|---|
| Tootekood | 2a20ba73a379 |
| Käibemaks | 24% (sisaldub) |
| Garantii | kuni 10 aastat |
| Tarne | 2–6 tööpäeva |
Ole esimene, kes seda toodet hindab. Küsimuste korral võta meiega ühendust: sales@baumat.ee
Küsi pakkumistSoojendab pindu, mitte õhku
Kuni 30% madalam kulu
Ei tuule ega kõmise
Pikk eluiga
WiFi-termostaat