
AB1
Küsi pakkumist
• SNK kruvide mehaanilised omadused ja EVO katte korrosioonikindlus, mis põhineb epoksiidil ja alumiiniumhelvestel
• Puudub rooste pärast 1440-tunnist soolapihustuse testi (ISO 9227), parima klassi vastupidavus
• Mõeldud kasutamiseks välistingimustes kasutusklassis 3 ja atmosfäärse korrosiivsuse klassis C4 (rannikualad ja tööstuspiirkonnad)
| CODE | d (mm) | d (in) | Drive | dK (mm) | dK (in) | L (mm) | L (in) | b (mm) | b (in) | A (mm) | A (in) | tk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNKEVO550 | 5 | 0.20 | TX 25 | 10.00 | 0.40 | 50 | 1 15/16 | 24 | 15/16 | 26 | 1 1/32 | 200 |
| SNKEVO560 | 5 | 0.20 | TX 25 | 10.00 | 0.40 | 60 | 2 3/8 | 30 | 1 3/16 | 30 | 1 3/16 | 200 |
| SNKEVO570 | 5 | 0.20 | TX 25 | 10.00 | 0.40 | 70 | 2 3/4 | 35 | 1 3/8 | 35 | 1 3/8 | 200 |
| SNKEVO580 | 5 | 0.20 | TX 25 | 10.00 | 0.40 | 80 | 3 1/8 | 40 | 1 9/16 | 40 | 1 9/16 | 200 |
| SNKEVO590 | 5 | 0.20 | TX 25 | 10.00 | 0.40 | 90 | 3 1/2 | 45 | 1 3/4 | 45 | 1 3/4 | 200 |
| SNKEVO5100 | 5 | 0.20 | TX 25 | 10.00 | 0.40 | 100 | 4 | 50 | 1 15/16 | 50 | 1 15/16 | 200 |
| SNKEVO5120 | 5 | 0.20 | TX 25 | 10.00 | 0.40 | 120 | 4 3/4 | 60 | 2 3/8 | 60 | 2 3/8 | 200 |
| SNKEVO650 | 6 | 0.24 | TX 30 | 12.00 | 0.472 | 50 | 1 15/16 | 35 | 1 3/8 | 15 | 9/16 | 100 |
| SNKEVO660 | 6 | 0.24 | TX 30 | 12.00 | 0.472 | 60 | 2 3/8 | 30 | 1 3/16 | 30 | 1 3/16 | 100 |
| SNKEVO670 | 6 | 0.24 | TX 30 | 12.00 | 0.472 | 70 | 2 3/4 | 40 | 1 9/16 | 30 | 1 3/16 | 100 |
| SNKEVO680 | 6 | 0.24 | TX 30 | 12.00 | 0.472 | 80 | 3 1/8 | 40 | 1 9/16 | 40 | 1 9/16 | 100 |
| SNKEVO690 | 6 | 0.24 | TX 30 | 12.00 | 0.472 | 90 | 3 1/2 | 50 | 1 15/16 | 50 | 1 15/16 | 100 |
| SNKEVO6100 | 6 | 0.24 | TX 30 | 12.00 | 0.472 | 100 | 4 | 60 | 2 3/8 | 60 | 2 3/8 | 100 |
| SNKEVO6120 | 6 | 0.24 | TX 30 | 12.00 | 0.472 | 120 | 4 3/4 | 65 | 2 9/16 | 65 | 2 9/16 | 100 |
| SNKEVO6140 | 6 | 0.24 | TX 30 | 12.00 | 0.472 | 140 | 5 1/2 | 85 | 3 3/8 | 85 | 3 3/8 | 100 |
| SNKEVO6160 | 6 | 0.24 | TX 30 | 12.00 | 0.472 | 160 | 6 1/4 | 85 | 3 3/8 | 105 | 4 1/8 | 100 |
| SNKEVO6180 | 6 | 0.24 | TX 30 | 12.00 | 0.472 | 180 | 7 1/8 | 75 | 2 15/16 | 105 | 4 1/8 | 100 |
| SNKEVO8120 | 8 | 0.32 | TX 40 | 14.50 | 0.571 | 120 | 4 3/4 | 60 | 2 3/8 | 60 | 2 3/8 | 100 |
| SNKEVO8140 | 8 | 0.32 | TX 40 | 14.50 | 0.571 | 140 | 5 1/2 | 60 | 2 3/8 | 80 | 3 1/8 | 100 |
| SNKEVO8160 | 8 | 0.32 | TX 40 | 14.50 | 0.571 | 160 | 6 1/4 | 80 | 3 1/8 | 80 | 3 1/8 | 100 |
| SNKEVO8180 | 8 | 0.32 | TX 40 | 14.50 | 0.571 | 180 | 7 1/8 | 80 | 3 1/8 | 100 | 4 | 100 |
| SNKEVO8200 | 8 | 0.32 | TX 40 | 14.50 | 0.571 | 200 | 8 | 80 | 3 1/8 | 120 | 4 3/4 | 100 |
| SNKEVO8240 | 8 | 0.32 | TX 40 | 14.50 | 0.571 | 240 | 9 1/2 | 80 | 3 1/8 | 160 | 6 1/4 | 100 |
| SNKEVO8300 | 8 | 0.32 | TX 40 | 14.50 | 0.571 | 300 | 11 3/4 | 80 | 3 1/8 | 200 | 8 | 100 |
| Kategooria | Kinnitusvahendid |
|---|---|
| Tootekood | 7eb4bd8d8edd |
| Käibemaks | 24% (sisaldub) |
| Garantii | kuni 10 aastat |
| Tarne | 2–6 tööpäeva |
Ole esimene, kes seda toodet hindab. Küsimuste korral võta meiega ühendust: sales@baumat.ee
Küsi pakkumistSoojendab pindu, mitte õhku
Kuni 30% madalam kulu
Ei tuule ega kõmise
Pikk eluiga
WiFi-termostaat