
1pole pushbutton with locator light “bell”, screwless term, wo frame, anthracite
Küsi pakkumist
| Toote seisukord | Uus |
| Tootja nimi | CADB-HE-D 16 LH ECOWATT N8 |
| Bränd | S&P |
| Kategooriad |
Mitte-eluruumide soojustagastusseadmed |
| Päritoluriik* | ES |
|
* Tegelik päritoluriik võib sõltuvalt tarn partiist erineda. Konkreetse päritoluriigi kinnitamiseks võtke palun ühendust oma kontohalduriga. |
|
| Harmoneeritud süsteemi kood |
8414 5935 00 |
| ETIM | EC011286 |
| Kõrgus | 450 mm |
| Võimsustarve | 0.456 kW |
| Ühendus | Äärikuga |
| Külmakaitseahelaga | Yes |
| Pikkus | 1950 mm |
| Kere materjal | Teras, kaetud |
| Soojuse tagastus | Ristine-vastuvoolu seade |
| Mootori liik | Electronically commutated (EC) |
| Elektriühendus | Klemmid |
| Termokaitsega | Yes |
| Pöörlemiskiiruse/sageduse reguleerimisega | Yes |
| Katuseplaadiga | Yes |
| Koos kondensaadi dreeniga | Yes |
| Kanali siseühenduse nimiläbimõõt | 315 mm |
| Kanali välisühenduse nimiläbimõõt | 315 mm |
| With constant volume flow control | Yes |
| Pideva rõhureguleerimisega | Yes |
| Max. air volume at 100 Pa | 1656.86 m³/h |
| Max. air volume at 150 Pa | 1592.86 m³/h |
| Max. air volume at 200 Pa | 1522.5 m³/h |
| Max. air volume at 250 Pa | 1445.5 m³/h |
| Max. air volume at 300 Pa | 1367.14 m³/h |
| Ümberlülitussüsteem | Yes |
| Jahutusspiraali tüüp | Puudub |
| Ühendatav toitepinge | 1 x 230 V AC |
| Sobib elektronjuhtimiseks | Yes |
| Sobib trafoga juhtimiseks | No |
| Sobib väikese vooluga juhtimiseks | No |
| Soojuslik tõhusus (kasutegur) | 91.9 % |
| Koos möödavooluga | Yes |
| Ventilaatori liik | Otsene |
| Koos tugiraamiga | Yes |
| Seadme asend | Sisekasutus |
| Kategooria | Elekter |
|---|---|
| Tootekood | d8754ad2154c |
| Käibemaks | 24% (sisaldub) |
| Garantii | kuni 10 aastat |
| Tarne | 2–6 tööpäeva |
Ole esimene, kes seda toodet hindab. Küsimuste korral võta meiega ühendust: sales@baumat.ee
Küsi pakkumistSoojendab pindu, mitte õhku
Kuni 30% madalam kulu
Ei tuule ega kõmise
Pikk eluiga
WiFi-termostaat