
1pole pushbutton with locator light “bell”, screwless term, wo frame, anthracite
Küsi pakkumist
| Toote seisukord | Uus |
| Tootja nimi | CADB-HE-D 21 LH ECOWATT N8 |
| Bränd | S&P |
| Kategooriad |
Mitte-eluruumide soojustagastusseadmed |
| Päritoluriik* | ES |
|
* Tegelik päritoluriik võib sõltuvalt tarn partiist erineda. Konkreetse päritoluriigi kinnitamiseks võtke palun ühendust oma kontohalduriga. |
|
| Harmoneeritud süsteemi kood |
8414 5935 00 |
| ETIM | EC011286 |
| Kõrgus | 550 mm |
| Võimsustarve | 0.498 kW |
| Ühendus | Äärikuga |
| Külmakaitseahelaga | Yes |
| Pikkus | 2300 mm |
| Kere materjal | Teras, kaetud |
| Soojuse tagastus | Ristine-vastuvoolu seade |
| Mootori liik | Electronically commutated (EC) |
| Elektriühendus | Klemmid |
| Termokaitsega | Yes |
| Pöörlemiskiiruse/sageduse reguleerimisega | Yes |
| Katuseplaadiga | Yes |
| Koos kondensaadi dreeniga | Yes |
| Kanali siseühenduse nimiläbimõõt | 400 mm |
| Kanali välisühenduse nimiläbimõõt | 400 mm |
| With constant volume flow control | Yes |
| Pideva rõhureguleerimisega | Yes |
| Max. air volume at 100 Pa | 2338.6 m³/h |
| Max. air volume at 150 Pa | 2135.6 m³/h |
| Max. air volume at 200 Pa | 1920.52 m³/h |
| Max. air volume at 250 Pa | 1667.43 m³/h |
| Max. air volume at 300 Pa | 1426.34 m³/h |
| Ümberlülitussüsteem | Yes |
| Jahutusspiraali tüüp | Puudub |
| Ühendatav toitepinge | 1 x 230 V AC |
| Sobib elektronjuhtimiseks | Yes |
| Sobib trafoga juhtimiseks | No |
| Sobib väikese vooluga juhtimiseks | No |
| Soojuslik tõhusus (kasutegur) | 93.2 % |
| Koos möödavooluga | Yes |
| Ventilaatori liik | Otsene |
| Koos tugiraamiga | Yes |
| Seadme asend | Sisekasutus |
| Kategooria | Elekter |
|---|---|
| Tootekood | 162d5b1278d9 |
| Käibemaks | 24% (sisaldub) |
| Garantii | kuni 10 aastat |
| Tarne | 2–6 tööpäeva |
Ole esimene, kes seda toodet hindab. Küsimuste korral võta meiega ühendust: sales@baumat.ee
Küsi pakkumistSoojendab pindu, mitte õhku
Kuni 30% madalam kulu
Ei tuule ega kõmise
Pikk eluiga
WiFi-termostaat